Liiketoiminta Puh: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
Sähköposti: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
Telakan parametri
Telakan maa-alue | 160 000 neliömetriä |
Laituripaikan määrä | 4 |
Laituri | 230m x 62,5m, 235m x 58m, 235m x 51,5m, 230m x 120m |
Kapasiteetin rakentaminen Tonnimäärä | alle 50 000 tonnia |
Pukkinosturi | 6 sarjaa |
Pukkinosturin parametrit | SWL200-tonnia, SWL150-tonnia, SWL80-tonnia, SWL50-tonnia ja SWL-25-tonnia x2 |
Superluokan hitsaaja | 268 |
Tekninen T&K-tiimi | 400 |
Vuotuinen laivanrakennuskapasiteetti | 500 000 DWT |
Vuotuinen teräksen käsittelymäärä | 40 000 tonnia |
Varastohuone | 1100SQMX2 |
Päällystyshuone | 1000SQMX1 |
Osioiden asennushuone | 2700SQMX1 |
Leikkuuhuone | 2100SQMX1 |
Liiketoiminta Puh: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
Sähköposti: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
Tai Zhou Qin Hai Shipping Science and Technology Co., Ltd © 2022 - ALL RIGHTS RESERVED